ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ระยะเวลา |
1 | นายนาคินทร์ กี่บุตร | 14 พ.ค.16 - 25 มิ.ย.17 |
2 | นางทัศนีย์ บุศราทิจ | 26 มิ.ย.17 - 21 ส.ค. 17 |
3 | นายเที่ยง ทองเทพ | 22 ส.ค. 17 - 22 มิ.ย. 26 |
4 | นายสุชาติ การถนัด | 23 มิ.ย.26 - 30 ก.ย. 28 |
5 | นายประสาร นวลศรี | 1 ต.ค. 28 - 7 พ.ย. 36 |
6 | นายพรพจน์ กังวาล | 8 พ.ย.36 - 6 มี.ค.39 |
7 | นายวินิจ ตันภิบาล | 7 มี.ค.39 - 20 ต.ค. 40 |
8 | นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล | 21 ต.ค. 40 - 7 ม.ค. 42 |
9 | นายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์ | 8 ม.ค. 42 - 18 ธ.ค. 45 |
10 | นายนรายณ์ นาคปนทอง | 19 ธ.ค. 45 - 6 ส.ค. 52 |
11 | นายจำรัส บัวเกตุ | 7 ส.ค. 52 – 27 พ.ย.57 |
12 | นางสาวขนิษฐา อำนักมณี | 2 ธ.ค.57 - 24 พ.ย.59 |
13 | นายสุมิตร สามห้วย |
5 ม.ค.ุ60 - 10 ธ.ค.62 |
14 | นายเอกราช กลิ่นคล้าย | 17 มี.ค.63 - ปัจจุบัน |